加工事業部
機械設備
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | Ф435x850 | 4台 |
滝沢 | TAL560 | Ф560×1500 | 2台 | |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
NC旋盤 |
ヤマザキ Mazak | QUICKTURN250 | X190 Y535 | 1台 |
ヤマザキ Mazak | QUICKTURN200 | 1台 |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
立形汎用フライス | 山崎技研 | YZ-75 | 1台 |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
立体マシンニングセンター | ヤマザキ Mazak | VC-PRIMOS 400 SG | 1台 | |
ヤマザキ Mazak | V414/32 | X813 Y410 | 1台 | |
ヤマザキ Mazak | V515/N40 | X1050 Y510 | 1台 | |
ヤマザキ Mazak | FJV35/80 | X2000 Y800 2PT仕様 | 1台 | |
ヤマザキ Mazak | SVC2000L/200 | X5080 Y510 | 1台 | |
ヤマザキ Mazak | VQC-20/50B | X1000 Y500 | 1台 | |
大隈豊和 | MILLAC761V | X1540 Y760 | 1台 | |
大隈豊和 | MILLAC1052V | X2050 Y1050 | 1台 | |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
横型マシンニングセンター | ヤマザキ Mazak | NEXUS 5000-2 | X730 Y730 2PT仕様 | 1台 |
ヤマザキ Mazak | HNC-8800 | 1台 |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
平面研磨機 | 岡本工作機 | PSG64DX | 4台 |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
ワイヤカット放電加工機 | ファナック | α-1C | X520 Y370 | 1台 |
西部電機 | M 75B | 1台 |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
微細穴放電加工機 | Ф0.05~ | 1台 |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
溶接機 | 松下 | CO2 | 1台 | |
ダイヘン | TIG | 2台 |
種別 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
CAD | Auto Desk | AUTO CAD | 4 | |
3次元CAD | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | SOLIDWORKS Professional 2020 | 1 | |
CAD/CAM | JBM | MasterCAM X | 1 | |
製品管理システム | 自社製 |
資料請求・御見積などお気軽にお問い合せ下さい
お問い合せはこちらから